Search
Search Results
Found 25 items.
Issue | Title | |
Vol. 48 No. 3 (2017) | Pemberian vitamin C 250 mg per oral menurunkan kadar timbal darah wanita penyapu jalan di Kota Denpasar | Abstract PDF |
Luh Putu Ratna Sundari | ||
Vol. 50 No. 2 (2019) | Karakteristik dan perbedaan kelainan refraksi pada anak usia sekolah dasar di Sekolah Dasar Cipta Dharma Denpasar februari 2014 | Abstract PDF |
Komang Dian Lestari, Tri Ariesanti Handayani, Cokorda Istri Dewiyani Pemayun, Ida Bagus Putra Manuaba | ||
Vol. 50 No. 2 (2019) | Prevalensi stunting pada toddler dengan keluhan sulit makan dan hubungannya dengan asupan nutrisi pada satu tahun pertama | Abstract PDF |
Ni Komang Diah Saputri, I Gusti Lanang Sidiartha, IGAP Eka Pratiwi | ||
Vol. 50 No. 2 (2019) | Kadar serum interleukin-10 yang rendah sebagai faktor risiko terjadinya preeklampsia | Abstract PDF |
Andy Yusrizal, IGP Surya, IN Hariyasa Sanjaya | ||
Vol. 50 No. 2 (2019) | Does dengue infection lead to persistent thrombocytopenia in hiv patient? A report of two cases | Abstract PDF |
Ni Luh Sri Apsari, Ketut Dewi Kumara Wati, I Wayan Gustawan, Hendra Santosa, Komang Ayu Witarini | ||
Vol. 51 No. 1 (2020) | Ketahanan hidup 1 tahun karsinoma paru di divisi Pulmonologi RSUP Sanglah Denpasar | Abstract PDF |
Ariska Megasari, Made Bagiada | ||
Vol. 50 No. 3 (2019) | Epidemiologi fraktur pelvis di Rumah Sakit Umum Sanglah dari Januari 2017 - Desember 2018 | Abstract PDF |
I Wayan Suryanto Dusak, Herryanto Agustriadi Simanjuntak, Ivander Purvance, Nyoman Gede Bimantara | ||
Vol. 50 No. 2 (2019) | Effect of homocysteine and mean platelet volume on jenkins modified gensini score in acute myocardial infarction | Abstract PDF |
Deddy Hermawan Susanto, Reginald Leopold Lefrandt, Agnes Lucia Panda, Janry Antonius Pangemanan, Hariyanto Wijaya, Victor Rooroh, Andreas Erick Haurissa, Agustinus Mahardhika Sarayar | ||
Vol. 51 No. 3 (2020) | First Online Postgraduate Medical Education National Colloquium | Abstract PDF |
Panitia postgradmededu2020 | ||
Vol. 49 No. 2 (2018) | Ekspresi kolagen I, elastin, dan ketebalan epitel dinding vagina paskamenopause lebih rendah dibandingkan premenopause | Abstract PDF |
I Gde Hary Eka Adnyana, Ketut Suwiyoga, Wayan Megadhana | ||
Vol. 50 No. 3 (2019) | Chest x-ray radiological findings: pulmonary metastases of various primary malignancy in Sanglah General Hospital, Denpasar, Bali | Abstract PDF |
Inez Kartika, Firman Parulian Sitanggang | ||
Vol. 49 No. 1 (2018) | Coronary event related to kinking coronary artery | Abstract PDF |
Deddy H. Susanto, Bambang Budiono, Janry A. Pangemanan, A. Lucia Panda, L. Audi Natalino | ||
Vol. 48 No. 3 (2017) | Karakteristik pasien traumatik optik neuropati (TON) yang mendapat terapi kortikosteroid dosis tinggi dibandingkan dengan observasi di RSUP Sanglah Denpasar tahun 2013-2015 | Abstract PDF |
Ni Made Widya Mahayani | ||
Vol. 51 No. 3 (2020) | Diseksi aorta akut non-traumatik sebagai tantangan diagnosis klinis dalam kedaruratan: kasus serial | Abstract PDF |
Putu Aditha Satya Putra, M. Widhiasih, P. Patriawan | ||
Vol. 51 No. 2 (2020) | Pasien obesitas berat yang menjalani operasi nefrolitotomi perkutaneus bilateral pada posisi pronasi: Sebuah laporan kasus | Abstract PDF |
Christopher Ryalino, Rina Lizza Roostati | ||
Vol. 52 No. 3 (2021) | Tinjauan pustaka: respon imunologi pada dermatitis kontak iritan | Abstract pdf |
Luh Made Shanti Maheswari, Putu Ayu Dewita Ganeswari, Made Wardhana | ||
Vol. 50 No. 1 (2019) | High 8-OHdG Compounds Concentration and Lymphovascular Invasion Are Risk Factors For Increases Invasive Breast Cancer Behavior | Abstract PDF |
wayan tianing | ||
Vol. 49 No. 1 (2018) | Kadar HbA1c yang tinggi dan ulkus yang lama sebagai faktor-faktor risiko terjadinya amputasi pada pasien kaki diabetes di rumah sakit umum pusat sanglah | Abstract PDF |
Harina Kusuma, Ketut Putu Yasa, I Gde Raka Widiana | ||
Vol. 52 No. 2 (2021) | Anestesi spinal untuk seksio sesarean pada wanita hamil dengan defek septum atrium sekundum yang luas | Abstract pdf |
I Gusti Agung Made Wibisana Kurniajaya, Ketut Wibawa Nada | ||
Vol. 50 No. 1 (2019) | GRAVES DISEASE IN A 16 YEAR-OLD FEMALE: A CASE REPORT | Abstract PDF |
Ni Wayan Yuliandari, I Made Arimbawa | ||
Vol. 50 No. 1 (2019) | Hubungan antara onset reaksi dengan manifestasi kardiovaskular pada pasien anafilaksis di rumah sakit umum pusat sanglah denpasar | Abstract PDF |
Lily Chandarawati | ||
Vol. 49 No. 2 (2018) | Pemberian simvastatin pada kelinci yang diimobilisasi sendi lututnya memiliki jumlah kondrosit yang lebih banyak dan kadar cartilage oligomeric matrix protein serum yang lebi rendah dibandingkan tanpa pemberian simvastatin | Abstract PDF |
Iketut sumadi, Ik Suyasa, Ik Siki Kawiyana | ||
Vol. 49 No. 2 (2018) | Juvenile blount disease related to obesity in a 6-years-old girl | Abstract PDF |
Ni Putu Eka Suwitri, I Gusti Lanang Sidiartha, Kadek Ayu Candra Dewi | ||
Vol. 47 No. 2 (2016) | Emboli koroner sebagai komplikasi penutupan defek septum ventrikel transkateter dengan amplatzer duct occluder –II pada pasien berusia 2 tahun | Abstract PDF |
AA Sg Mas Meiswaryasti Putra, Bagus Ari Pradnyana, Eka Gunawijaya | ||
Vol. 49 No. 2 (2018) | Pemberian rivaroxaban menurunkan kadar D-dimer pada operasi fiksasi interna tulang panjang ekstremitas bawah | Abstract PDF |
Raditya Bagus Parama Bambie, I Ketut Siki Kawiyana, I Ketut Suyasa | ||
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
- Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
- Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"
1 - 25 of 25 items