Search
Search Results
Found 50 items.
Issue | Title | |
Vol. 52 No. 1 (2021) | High serum adiponectin level is a risk factor for osteoporosis in patients with diabetes mellitus type II | Abstract PDF |
Komang Arie Trysna Andika, Putu Astawa, I Wayan Suryanto Dusak, I Ketut Siki Kawiyana, Ketut Gede Mulyadi Ridia, I Ketut Suyasa, I Gede Eka Wiratnaya | ||
Vol. 50 No. 2 (2019) | Faktor risiko yang mempengaruhi pembesaran volume prostat pada pasien pembesaran prostat jinak yang dilakukan reseksi prostat transuretra | Abstract PDF |
Yudit Anastasia Sari, Gede Wirya Kusuma Duarsa, Tjokorda Gde Bagus Mahadewa | ||
Vol. 51 No. 1 (2020) | Perbedaan proporsi antara lokasi batu,skin-to-stone distance, kekerasan batu, ukuran batu pada computed tomography stonografi serta index massa tubuh dan fungsi ginjal dengan angka bebas batu pasca extracorporeal shock wave lithotripsy pada pasien batu gi | Abstract PDF |
Yulandri Franeldo Uneputty, Gede Wirya Kusuma Duarsa, I Wayan Yudiana Yudiana, I Kadek Budi Santosa, Pande Made Wisnu Tirtayasa, Ida Bagus Putra Pramana, Tjok G.B Mahadewa Mahadewa, A.A. Gde Oka | ||
Vol. 52 No. 1 (2021) | Kadar hemoglobin, konfigurasi fraktur, dan kerusakan jaringan sebagai faktor risiko terjadinya infeksi luka operasi pasca open reduction internal fixation fraktur tertutup tulang panjang ekstremitas bawah | Abstract PDF |
I Gusti Bagus Indra Angganugraha Putra Juniantara, I Ketut Siki Kawiyana, Ketut Gede Mulyadi Ridia, Putu Astawa, I Ketut Suyasa, I Wayan Suryanto Dusak, I Gede Eka Wiratnaya | ||
Vol. 50 No. 2 (2019) | Kadar serum interleukin-10 yang rendah sebagai faktor risiko terjadinya preeklampsia | Abstract PDF |
Andy Yusrizal, IGP Surya, IN Hariyasa Sanjaya | ||
Vol. 50 No. 1 (2019) | Faktor - faktor Risiko Yang Berperan Terhadap Terjadinya Kegagalan Arteriovenous Fistula Pada Pasien Gagal Ginjal Kronis Stadium Akhir Di RSUP Sanglah | Abstract PDF |
Noviana Maya Sari | ||
Vol. 50 No. 2 (2019) | Sindrom metabolik merupakan faktor risiko terjadinya psoriasis | Abstract PDF |
Made Veranita Kris, Made Swastika Adiguna, Made Wardhana | ||
Vol. 50 No. 2 (2019) | Faktor risiko kejadian hiperbilirubinemia pada neonatus di ruang perinatologi RSUD Wangaya Kota Denpasar | Abstract PDF |
Felicia Anita Wijaya, I Wayan Bikin Suryawan | ||
Vol. 50 No. 3 (2019) | Obesitas dan resistensi insulin merupakan faktor risiko terjadinya preeklampsia | Abstract PDF |
Rikisetya Adhi Perdana, IGP Surya, IN Hariyasa Sanjaya | ||
Vol. 51 No. 1 (2020) | Profil pasien gangguan neurokognitif di RSUP Sanglah Denpasar | Abstract PDF |
Putri Eka Pradnyaning, Ketut Widyastuti, A.A.A. Putri Laksmidewi, I Made Oka Adnyana | ||
Vol. 50 No. 1 (2019) | Validitas faktor-faktor risiko terjadinya kematian pada pasien peritonitis perforasi di RSUP Sanglah Denpasar | Abstract PDF |
Anak Agung Gde Putra Dananjaya, Suwedagatha Gede, Golden Nyoman | ||
Vol. 50 No. 1 (2019) | Faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan amputasi paska intervensi endovaskular pada penderita peripheral arterial disease rutherford 2 – 4 di RSUP Sanglah Denpasar | Abstract PDF |
Made Oka Sastrawan, Putu Yasa Ketut, I Gede Raka Widiana | ||
Vol. 50 No. 1 (2019) | High sensitivity C-Reactive Protein dan leukosit serum yang tinggi merupakan faktor risiko terjadinya preeklampsia | Abstract PDF |
Michelle Angelina, I Gede Putu Surya, Tjokorda Gde Agung Suwardewa | ||
Vol. 51 No. 1 (2020) | Faktor-faktor yang mempengaruhi penambahan lesi intrakranial pada pasien cedera kepala di RSUP Sanglah periode Januari-Desember 2017 | Abstract PDF |
Anak Agung Putu Bajra Wirawan, Nyoman Golden, I Wayana Niryana | ||
Vol. 50 No. 1 (2019) | Faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan perubahan skor nyeri paska intervensi endovaskuler pada penderita peripheral arterial disease rutherford 2-4 di RSUP Sanglah Denpasar periode Januari 2014 – Desember 2017 | Abstract PDF |
I Ketut Suwanda Raharja S, Ketut Putu Yasa, Gede Raka Widiana | ||
Vol. 51 No. 2 (2020) | Ekspresi fibulin-5 yang rendah pada ligamentum sakrouterina sebagai faktor risiko terjadinya prolaps uterus derajat iii-iv | Abstract PDF |
I Nyoman Gde Dwipa Mahardhika, Ketut Suwiyoga, I Gede Mega Putra, Ketut Surya Negara, I Nyoman Bayu Mahendra, Made Darmayasa, I Wayan Megadhana, Tjokorda Gde Agung Suwardewa | ||
Vol. 51 No. 3 (2020) | Ekspresi matriks metaloproteinase-2 (MMP-2) yang tinggi pada ligamentum sakrouterina sebagai faktor risiko terjadinya prolaps uterus derajat III-IV | Abstract PDF |
Ketut Yoga Mira Pratiwi, I Gede Mega Putra, Ketut Suwiyoga, Made Darmayasa, I Nyoman Bayu Mahendra, I Gede Ngurah Harry Wijaya Surya, Tjokorda Gde Agung Suwardewa, I Wayan Megadhana | ||
Vol. 51 No. 3 (2020) | Kadar vitamin c yang rendah sebagai faktor resiko terjadinya ketuban pecah dini (kpd) pada kehamilan aterm | Abstract PDF |
Pepita Ayu Suwantari, IN Hariyasa Sanjaya, D Wihandani, I Pinatih, T Suryadhi, W Megadhana, T Suwardewa | ||
Vol. 51 No. 1 (2020) | Kadar serotonin serum yang rendah merupakan factor resiko terjadinya eritema nodusum leprosum | Abstract PDF |
Erick Thungady, Luh Made Mas Rusyati, IGAA Praharsini | ||
Vol. 51 No. 2 (2020) | Kadar Serum Interferon Gamma yang Tinggi Merupakan Faktor Risiko Terjadinya Preeklampsia | Abstract PDF |
I Nyoman Suetri Tapayana, GP Surya, IN Hariyasa Sanjaya, AAG Budiartha, JA Pangkahila, IS Iswari, W Megadhana, TGA Suwardewa | ||
Vol. 47 No. 1 (2016) | Seroprevalens serta faktor-faktor risiko toksoplasmosis pada penduduk di Desa Kubu Kabupaten Karangasem Bali | Abstract PDF |
Dewa Ayu Laksmi, I Made Sudarmaja, I Kadek Swastika, Putu Ayu Asri Damayanti, Ni Luh Putu Eka Diarthini | ||
Vol. 50 No. 2 (2019) | Anemia sebagai faktor risiko terjadinya kejang demam pada anak usia 6 bulan – 5 tahun di ruang kaswari RSUD Wangaya Kota Denpasar | Abstract PDF |
Fediah Chia Iskandar, I Wayan Bikin Suryawan, A. A Made Sucipta | ||
Vol. 50 No. 2 (2019) | Effect of homocysteine and mean platelet volume on jenkins modified gensini score in acute myocardial infarction | Abstract PDF |
Deddy Hermawan Susanto, Reginald Leopold Lefrandt, Agnes Lucia Panda, Janry Antonius Pangemanan, Hariyanto Wijaya, Victor Rooroh, Andreas Erick Haurissa, Agustinus Mahardhika Sarayar | ||
Vol. 49 No. 3 (2018) | Koagulopati Dini sebagai Faktor Resiko Mortalitas pada Trauma Abdomen di Rumah Sakit Sanglah Periode Tahun 2015-2016 | Abstract PDF |
Cynthia Tanaka, Ketut Wiargitha, Nyoman Golden | ||
Vol. 50 No. 1 (2019) | Rendahnya kadar placental growth factor (PlGF) serum merupakan faktor risiko terjadinya preeklamsia | Abstract PDF |
Gede Wirakusuma, I Gede Putu Surya, I N Hariyasa Sanjaya | ||
Vol. 51 No. 2 (2020) | Perbedaan ekspresi matriks metalloproteinase-2 dan caspase-3 sel amnion pada persalinan preterm dengan ketuban pecah dini dan tanpa ketuban pecah dini | Abstract PDF |
Fatrisia Fatrisia, Ketut Surya Negara, Ketut Suwiyoga, Tjok Gde Agung Suwardewa, IWayan Megadhana, Made Darmayasa, I Gede Mega Putra, Anak Agung Gede Putra Wiradnyana | ||
Vol. 51 No. 1 (2020) | Hubungan antara hiperurisemia dan kejadian infark miokardial dengan elevasi segmen ST di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar | Abstract PDF |
Karina Anindita, I Ketut Suryana | ||
Vol. 50 No. 1 (2019) | Hubungan antara lower urinary tract symptoms (luts)dengan usia, diabetes melitus, dan hipertensi di Desa Menanga, Karangasem, Bali | Abstract PDF |
Gede Wirya Diptanala Putra Duarsa, Agung Ary Sutawinata, Tiara Awidia Damayanti | ||
Vol. 47 No. 1 (2016) | Lesi talamus sebagai faktor risiko perburukan neurologis pada stroke perdarahan intraserebral supratentorial akut | Abstract PDF |
Ni Nyoman Ayu Susilawati, AABN Nuartha, Thomas Eko P | ||
Vol. 48 No. 2 (2017) | Faktor yang terkait dengan kelahiran bayi kurang bulan di RSUP Sanglah Denpasar | Abstract PDF |
Oka Sentana, Made Kardana | ||
Vol. 49 No. 3 (2018) | Faktor risiko kejadian dengue shock syndrome pada pasien demam berdarah dengue di RSUP Sanglah Denpasar Tahun 2015 | Abstract PDF |
Kadek Dian Lestari | ||
Vol. 50 No. 1 (2019) | Distribusi penderita otitis media efusi (OME) berdasarkan beberapa faktor risiko pada siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali | Abstract PDF |
Richard P. Simbolon, Komang Andi Dwi Saputra | ||
Vol. 50 No. 3 (2019) | Hubungan antara indeks apoptosis sel amnion dengan ketuban pecah dini pada persalinan preterm | Abstract PDF |
Giri Chandra, K Suwiyoga, K Surya Negara, Komang Arijana, IG Mega Putra, IN Hariyasa Sanjaya, IGN Harry Wijaya Surya | ||
Vol. 47 No. 1 (2016) | Gula darah tidak terkontrol sebagai faktor risiko gangguan fungsi kognitif pada penderita diabetes melitus tipe 2 usia dewasa menengah | Abstract PDF |
Bhaskoro Adi Widie Nugroho, I Made Oka Adnyana, Dewa Putu Gede Purwa Samatra | ||
Vol. 47 No. 2 (2016) | Pengenalan makanan padat dini dan lambat pada bayi merupakan risiko gagal tumbuh pada masa toddler | Abstract PDF |
I Gusti Lanang Sidiartha, Romy Widianto | ||
Vol. 47 No. 2 (2016) | Faktor-faktor yang memengaruhi status imunisasi pada anak dengan infeksi human immunodeficiency virus | Abstract PDF |
Kadek Surya Jayanti, Ketut Dewi Kumara Wati, IGAN Sugitha Adnyana, I Ketut Suarta | ||
Vol. 51 No. 3 (2020) | Perbedaan kadar c-reactive protein (crp) dan jumlah leukosit serum ibu antara kehamilan aterm normal dengan ketuban pecah dini aterm di RSUP Sanglah Denpasar | Abstract PDF |
Natanael Kurniawan Susanto, IGP Surya, I Nyoman Hariyasa Sanjaya, Made Suyasa Jaya, I Wayan Megadhana, IBG Fajar Manuaba | ||
Vol. 48 No. 3 (2017) | Tipe hipospadia proksimal merupakan faktor risiko pancaran urin yang lemah pada pasien hipospadia pasca uretroplasti teknik tubularized incised plate | Abstract PDF |
Yulius Wimbo Sinadhi Saksono, Nyoman Tigeh Suryadhi, Gede Wirya Kusuma Duarsa | ||
Vol. 49 No. 2 (2018) | Faktor-faktor risiko terjadinya maloklusi pada pasien fraktur maksilofasial yang menjalani operasi di RSUP Sanglah Denpasar | Abstract PDF |
Mardika Nyoman, I Ketut Wiargitha, Nyoman Golden | ||
Vol. 52 No. 2 (2021) | Kadar prolaktin plasma berkorelasi positif dengan derajat keparahan akne vulgaris | Abstract pdf |
Nieke Andina Wijaya, IGAA Praharsini, Made Swastika Adiguna | ||
Vol. 49 No. 1 (2018) | Umur 60 tahun ke atas dan lama operasi 3 jam ke atas merupakan faktor risiko terjadinya hipoalbuminemia pasca bedah pada pasien karsinoma kolorektal | Abstract PDF |
Elvida Christi Imelda, I Nyoman Golden, I Ketut Sudartana | ||
Vol. 49 No. 3 (2018) | Perbedaan rerata dan faktor risiko tekanan intraokuli pada penduduk bali usia 50 tahun keatas didaerah pedesaan dan perkotaan | Abstract PDF |
IGPES Widnyana | ||
Vol. 47 No. 2 (2016) | Kadar serum superoksida dismutase pada persalinan kurang bulan lebih rendah dari pada kehamilan kurang bulan | Abstract PDF |
IB Gde Udyoga Manuaba, I Gede Putu Surya, Tjok Gde Agung Suwardewa | ||
Vol. 49 No. 1 (2018) | Kadar HbA1c yang tinggi dan ulkus yang lama sebagai faktor-faktor risiko terjadinya amputasi pada pasien kaki diabetes di rumah sakit umum pusat sanglah | Abstract PDF |
Harina Kusuma, Ketut Putu Yasa, I Gde Raka Widiana | ||
Vol. 49 No. 3 (2018) | Karakteristik penderita nodul pita suara di RSUP Sanglah | Abstract PDF |
U Tei Dominica Fredlina | ||
Vol. 53 No. 3 (2022) | Validitas diagnostik skor CAVeA2T2 dalam memprediksi kegagalan fistula arterivena radiosefalika pada pasien gagal ginjal stadium terminal di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah | Abstract pdf |
Ardi Juanda, Ketut Putu Yasa, I Gede Raka Widiana | ||
Vol. 49 No. 2 (2018) | Durasi, fraksi dan cara pemberian oksigen sebagai faktor risiko terhadap retinopathy of prematurity (ROP) pada bayi kurang bulan di bagian Neonatologi RSUP Sanglah | Abstract PDF |
Putu Verita Wulandari, I Made Kardana, I Wayan Eka Sutyawan | ||
Vol. 49 No. 3 (2018) | Perbandingan Health-Related Quality of Life (HRQoL) antara penderita penyakit ginjal kronik dengan non penyakit ginjal kronik pada penduduk asli Desa Pedawa Buleleng Bali | Abstract PDF |
Ni Made Putri Purnama Dewi, Jodi Sidartha Loekman, I Gde Raka Widiana, Yenny Kandarini | ||
Vol. 50 No. 1 (2019) | Kadar Dopamin Plasma Yang Tinggi Merupakan Salah Satu Faktor Risiko Terjadinya Psoriasis Vulgaris | Abstract PDF |
Nila Puspasari Kunta Adjie | ||
Vol. 52 No. 3 (2021) | Laporan Kasus : Penanganan Fibrilasi Atrium Perioperatif | Abstract pdf |
Roy Lizal, I Wayan Suranadi | ||
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
- Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
- Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"
1 - 50 of 50 items