Search
Search Results
Found 58 items.
Issue | Title | |
Vol. 50 No. 2 (2019) | Karakteristik dan hubungan nilai tear break up time dengan umur dan jenis kelamin pelayanan kesehatan desa Tianyar maret 2015 | Abstract PDF |
Ni Putu Sri Yuliastini, I Gusti Ayu Made Juliari, Ni Ketut Niti Susila, Anak Agung Mas Putrawati Triningrat, Ida Bagus Putra Manuaba | ||
Vol. 50 No. 2 (2019) | Karakteristik dan perbedaan kelainan refraksi pada anak usia sekolah dasar di Sekolah Dasar Cipta Dharma Denpasar februari 2014 | Abstract PDF |
Komang Dian Lestari, Tri Ariesanti Handayani, Cokorda Istri Dewiyani Pemayun, Ida Bagus Putra Manuaba | ||
Vol. 51 No. 2 (2020) | Karakteristik pasien pre-operasi refraksi kornea di Rumah Sakit Mata Bali Mandara tahun 2018 | Abstract PDF |
Ni Kompyang Rahayu, Saphira Evani, Ernes Erlyana Suryawijaya, I Nyoman Surya Ari Wahyudi | ||
Vol. 50 No. 2 (2019) | Profil pasien posterior capsule opacification periode 1 januari 2016 sampai 31 desember 2017 Di RSUP Sanglah Denpasar | Abstract PDF |
Ida Ayu Putri Widiastuti, I Wayan Gede Jayanegara, AA Mas Putrawati Triningrat, IB Putra Manuaba | ||
Vol. 51 No. 1 (2020) | Karakteristik penderita karsinoma sinonasal yang menjalani operasi di RSUP Sanglah Denpasar | Abstract PDF |
Pringga Dewi Astuti, I Gde Ardika Nuaba | ||
Vol. 51 No. 1 (2020) | Karakteristik penderita tuli sensorineural di Bagian/KSM THT-KL RSUP Sanglah Periode Januari 2017-Desember 2018 | Abstract PDF |
I Nyoman Satria Pratama, Made Wiranadha | ||
Vol. 51 No. 1 (2020) | Karakteristik pasien disfonia pada poliklinik THT-KL RSUP Sanglah Denpasar periode tahun 2015 - 2017 | Abstract PDF |
Adriyani Hartayanti, I Dewa Gede Arta Eka Putra | ||
Vol. 50 No. 3 (2019) | Gambaran hasil skrining pendengaran pada pasien dengan keterlambatan bicara & bahasa di poliklinik THT-KL RSUP Sanglah periode Januari-Desember 2017 | Abstract PDF |
I Made Rai Wiryadi, I Made Wiranadha | ||
Vol. 50 No. 2 (2019) | Distribusi tonsilitis kronis pada siswa di SD 1 Ubung Denpasar dan SD 2 Abang Karangasem | Abstract PDF |
I Gusti Ngurah Gede Harrypana, Dewa Gede Arta Eka Putra | ||
Vol. 50 No. 3 (2019) | Profil kehamilan remaja di RSUP Sanglah tahun 2016-2017 | Abstract PDF |
Setyawan Nurtanio, I Made Darmayasa, I Made Bagus Dwi Aryana | ||
Vol. 50 No. 3 (2019) | Gambaran audiometri pada penderita otitis media supuratif kronis di poliklinik THT-KL RSUP Sanglah tahun 2016-2017 | Abstract PDF |
Trisna Dewi, Eka Putra Setiawan | ||
Vol. 51 No. 1 (2020) | Profil pasien gangguan neurokognitif di RSUP Sanglah Denpasar | Abstract PDF |
Putri Eka Pradnyaning, Ketut Widyastuti, A.A.A. Putri Laksmidewi, I Made Oka Adnyana | ||
Vol. 48 No. 3 (2017) | Karakteristik pasien traumatik optik neuropati (TON) yang mendapat terapi kortikosteroid dosis tinggi dibandingkan dengan observasi di RSUP Sanglah Denpasar tahun 2013-2015 | Abstract PDF |
Ni Made Widya Mahayani | ||
Vol. 48 No. 3 (2017) | Karakteristik retinitis cytomegalovirus pada pasien human immunodeficiency virus (HIV) di RSUP Sanglah Denpasar tahun 2012-2015 | Abstract PDF |
Luh Putu Eka Naryati | ||
Vol. 50 No. 3 (2019) | Distribusi kasus benda asing traktus aerodigestivus di RSUP Sanglah Denpasar periode Januari 2012 – Desember 2016 | Abstract PDF |
Ni Made Alit Ardianti, I Wayan Sucipta | ||
Vol. 50 No. 3 (2019) | Distribusi penderita Otitis Media Supuratif Kronis (OMSK) berdasarkan beberapa faktor predisposisi pada siswa sekolah dasar di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali | Abstract PDF |
Putu Mayestika Sesarini, Komang Andi Dwi Dwisaputra | ||
Vol. 50 No. 3 (2019) | Karakteristik penderita laryngopharyngeal reflux yang didiagnosis berdasarkan reflux symptom index dan reflux finding score di Poliklinik THT-KL RSUP Sanglah Tahun 2015-2017 | Abstract PDF |
Ida Ayu Alit Widiantari, I Wayan Sucipta | ||
Vol. 50 No. 1 (2019) | The nutritional status of under five children, demographic characteristics, and level of knowledge of mother in West Tianyar Village, Kubu Subdistrict, Karangasem, Bali | Abstract PDF |
Putu Aryani, Komang Ayu Kartika Sari, I Gusti Made Suwandana | ||
Vol. 50 No. 3 (2019) | Epidemiologi fraktur pelvis di Rumah Sakit Umum Sanglah dari Januari 2017 - Desember 2018 | Abstract PDF |
I Wayan Suryanto Dusak, Herryanto Agustriadi Simanjuntak, Ivander Purvance, Nyoman Gede Bimantara | ||
Vol. 51 No. 1 (2020) | Prevalensi kualitas tidur pada pendamping pasien (caregiver) di Ruang Mawar RSUP sanglah | Abstract PDF |
Eka Suastika Anak Agung, Bagus Jaya Lesmana Cokorda, Budiarsa IGN | ||
Vol. 50 No. 3 (2019) | Gambaran dinamika percobaan bunuh diri: Analisis 234 kasus periode tahun 2016-2018 di RSUP Sanglah Denpasar | Abstract PDF |
Ni Wayan Dewi Putriny Asih, Cokorda Bagus Jaya Lesmana | ||
Vol. 51 No. 1 (2020) | Karakteristik penderita otitis media supuratif kronis (OMSK) yang menjalani operasi di RSUP Sanglah | Abstract PDF |
endha narendra, Komang Andi Dwi Saputra | ||
Vol. 51 No. 1 (2020) | Akurasi diagnostik radiografi konvensional pada kasus benda asing dalam esofagus di RSUP Sanglah Denpasar | Abstract PDF |
iga dwi susantini, I Wayan Sucipta | ||
Vol. 51 No. 1 (2020) | Improvement in diagnostic accuracy of exercise test with st/hr hysteresis in detection of significant coronary artery disease | Abstract PDF |
Sakta Suryaguna, I Nyoman Wiryawan, I Wayan Wita | ||
Vol. 50 No. 2 (2019) | Prevalensi dan karakteristik anak dengan leukemia limfoblastik akut tahun 2011-2015 di RSUP Sanglah Denpasar | Abstract PDF |
Ardanta Dat Topik Tarigan, Ketut Ariawati, Putra Widnyana | ||
Vol. 50 No. 3 (2019) | Karakteristik mental dan emosional anak disabilitas berdasarkan strength and difficulties questionairre di Yayasan Pendidikan Anak Cacat (YPAC) Jimbaran, Bali | Abstract PDF |
Armand Setiady Liwan, Trisna Windiani IGA, Sugitha Adnyana IGAN, Soetjiningsih . | ||
Vol. 51 No. 1 (2020) | Jenis dan derajat gangguan pendengaran pada pasien otitis media supuratif kronik dengan dan tanpa kolesteatoma yang menjalani operasi di RSUP Sanglah | Abstract PDF |
Kadek Agustina, Komang Andi Dwi Saputra | ||
Vol. 49 No. 2 (2018) | Risiko hipotensi ortostatik pada pasien geriatri dengan hipertensi di Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Singaraja, Propinsi Bali | Abstract PDF |
Januar Raya GA Mudamakin, IGP Suka Aryana, RA Tuty Kuswardhani Suastika | ||
Vol. 50 No. 3 (2019) | Prevalensi kecemasan pada caregiver pasien kanker di RSUP Sanglah Periode Januari 2019 | Abstract PDF |
Rabiatul Udawiyah, Ni Ketut Putri Ariani, Cokorda Bagus Jaya Lesmana | ||
Vol. 51 No. 2 (2020) | Gambaran hasil pemeriksaan kekuatan otot mahasiswa program studi sarjana kedokteran dan pendidikan dokter fakultas kedokteran dan mahasiswa program studi farmasi fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam universitas udayana tahun 2019 | Abstract PDF |
Nila Wahyuni, I Putu Gede Adiatmika | ||
Vol. 50 No. 3 (2019) | Gambaran kemampuan para praktisi olahraga di Kabupaten Buleleng dalam memberikan pertolongan pertama terhadap cedera olahraga | Abstract PDF |
Ni Luh Kadek Alit Arsani, Ni Nyoman Mestri Agustini, Putu Dewi Sri Wahyuni, I Wayan Artanayasa | ||
Vol. 48 No. 3 (2017) | Karakteristik penderita nonarteritic anterior ischemic optic neuropathy di RSUP Sanglah Denpasar tahun 2014 - 2015 | Abstract PDF |
Ni Made DWIP Dwipayani | ||
Vol. 49 No. 2 (2018) | Karakteristik dan proporsi meningitis bakteri di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar tahun 2016 | Abstract PDF |
Tersila Adolorata Dua Dedang, AA Raka Sudewi, Anna Marita Gelgel | ||
Vol. 50 No. 3 (2019) | Pola kepekaan bakteri yang terisolasi dari kultur darah terhadap antibiotik di Unit Perawatan Intensif Anak RSUP Sanglah Denpasar tahun 2015-2016 | Abstract PDF |
Maria Priskila, Dyah Kanya Wati, Ida Bagus Gede Suparyatha, I Nyoman Budi Hartawan, I Wayan Gustawan, Ni Nengah Dwi Fatmawati, I Ketut Tunas | ||
Vol. 51 No. 2 (2020) | Karakteristik kelainan refraksi pada mahasiswa dengan computer vision syndrome di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Tahun 2018 | Abstract PDF |
Luh Suci Maharani, Cokorda Dewiyani Pemayun, Ariesanti Tri Handayani | ||
Vol. 48 No. 3 (2017) | Profil pasien anak-anak dengan leukokoria di RSUP Sanglah Denpasar | Abstract PDF |
Etika Widhiastuti | ||
Vol. 50 No. 3 (2019) | Gambaran ambang dengar karyawan operator pembangkit listrik tenaga diesel/gas di PT. Indonesia Power Unit Pembangkitan dan Jasa Pembangkitan Bali 2017 | Abstract PDF |
Ni Nyoman Trisna, Made Wiranadha | ||
Vol. 48 No. 3 (2017) | Karakteristik glaukoma juvenil pasca trabekulektomi di RSUP Sanglah Denpasar Januari 2014 – Desember 2015 | Abstract PDF |
Ni Made Oka Handayani | ||
Vol. 49 No. 1 (2018) | Prostatitis in Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) patients in Sanglah general hospital, Denpasar | Abstract PDF |
Rika Lesmana, Gede Wirya Kusuma Duarsa | ||
Vol. 50 No. 3 (2019) | Karakteristik pasien hamil dengan penyakit jantung di RSUP Sanglah Denpasar | Abstract PDF |
I Gusti Ngurah Warsita, Ketut Surya Negara, Anak Agung Gede Putra Wiradnyana, Made Bagus Dwi Aryana | ||
Vol. 51 No. 3 (2020) | Antropometri Daun Telinga Siswa Kelas 1 Sekolah Dasar Negeri 1 Ubung Denpasar Tahun 2018 | Abstract PDF |
Dewa Made Sudiatmika, Agus Rudi Asthuta | ||
Vol. 49 No. 3 (2018) | Proporsi dan karakteristik insomnia primer kronis pada remaja Sekolah Menengah Atas di Denpasar | Abstract PDF |
Ni Nyoman Mestri Agustini, Desak Ketut Indrasari Utami | ||
Vol. 50 No. 3 (2019) | Karakteristik infeksi malaria pada anak di RSUD Dekai Papua April-Juni 2018 | Abstract PDF |
Yulia sitta Dewi, I Wayan Gustawan, Made Gde Dwi Lingga Utama, Bagus Ngurah Putu Arhana | ||
Vol. 51 No. 2 (2020) | Korelasi negatif kebiasaan merokok dan korelasi positif tingkat kebugaran fisik terhadap kecepatan pemulihan denyut nadi pada populasi dewasa di denpasar | Abstract PDF |
Nila Wahyuni, Made Krisna Dinata, Indira Vidiari Juhanna | ||
Vol. 50 No. 3 (2019) | Hubungan pengetahuan, sikap dan perilaku tentang kebutaan akibat katarak dengan tingkat pendidikan pada pegawai bank danamon denpasar tahun 2018 | Abstract PDF |
Ni Made Wasiastiti Budi, W.G. Jaya Negara, AA Mas Putrawati, Ni Made Ari Suryathi, Siska . | ||
Vol. 52 No. 2 (2021) | Perbedaan kadar serum besi, feritin, dan saturasi transferin pada anak vegetarian dan non-vegetarian | Abstract pdf |
Ni Wayan Yuliandari, IGN Sanjaya Putra, I Made Kardana, Soetjiningsih, IGA Trisna Windiani, Ayu Setyorini MM | ||
Vol. 52 No. 2 (2021) | Status imunisasi pada anak usia di bawah 2 tahun di Puskesmas Denpasar Selatan | Abstract pdf |
AA Wiwin Indayani, IGAN Sugitha Adnyana, IGA Trisna Windiani, Soetjiningsih | ||
Vol. 48 No. 3 (2017) | Karakteristik pasien trauma okuli di RSUP Sanglah Denpasar pada bulan Juli 2011 – Februari 2015 | Abstract PDF |
Putu Adhi Surya Pradana | ||
Vol. 52 No. 2 (2021) | Antibiogram bakteri aerob pada otitis media supuratif kronik di RSUP Sanglah Denpasar tahun 2015-2017 | Abstract pdf |
Putu Diah Vedayanti, Komang Andi Dwi Saputra, Ni Nengah Dwi Fatmawati | ||
Vol. 49 No. 2 (2018) | Study of the Brain Natriuretic Peptide in blood plasma after pneumonectomy and its role as a predictor of postoperative complications | Abstract PDF |
Nikolaos Baltayiannis, Michail Tsimpinos, Evangelia Grisbolaki, Antonios Chatzimichalis, Periklis Tomos | ||
Vol. 50 No. 1 (2019) | Karakteristik penderita polip nasi di Poli THT-KL RSUP Sanglah Denpasar periode Januari 2014 - Desember 2015 | Abstract PDF |
Ni Made Dwi Agustin Sutrawati, Luh Made Ratnawati | ||
Vol. 52 No. 2 (2021) | Characteristic and bacterial sensitivity of pediatric patients with urinary tract infection in Sanglah hospital | Abstract pdf |
Ni Made Ayu Wirastiti, GAP Nilawati, I Ketut Suarta | ||
Vol. 49 No. 2 (2018) | Karakteristik pasien karsinoma penis di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah tahun 2014 | Abstract PDF |
Hing Theddy, I Wayan Yudiana, Anak Agung Gede Oka | ||
Vol. 50 No. 1 (2019) | Profil Gangguan Fungsi Kognitif Pasien HIV/AIDS di Klinik VCT RSUP Sanglah | Abstract PDF |
I Nyoman Bagus Surya Antara | ||
Vol. 52 No. 2 (2021) | Faktor-Faktor Yang Berkolerasi Dengan Kejadian Neuropati Perifer Pada Penderita Morbus Hansen di RSUP Sanglah Denpasar Tahun 2017 | Abstract pdf |
M. Sofyan Faridi, Putu Eka Widyadharma, Ni Made Susilawathi | ||
Vol. 52 No. 3 (2021) | Karakteristik sensitivitas dan resistansi antibiotik pada kasus infeksi saluran kemih escherichia coli di rumah sakit tersier di bali pada januari 2019 hingga desember 2019 | Abstract pdf |
I Ketut Agus Indra Adhiputra, Setiabudy M, Sukrama IDM, Budayanti NNS | ||
Vol. 50 No. 1 (2019) | Gambaran ekokardiografi ventrikel kiri pasien hipertensi di Puskesmas Kubu II Kecamatan Tianyar Kabupaten Karangasem | Abstract PDF |
Kiki Wulandari | ||
Vol. 52 No. 2 (2021) | Mikroorganisme Penyebab Infeksi Kateter Lumen Ganda pada Pasien Hemodialisis Dengan dan Tanpa Diabetes Mellitus | Abstract pdf |
Marta Setiabudy, I Ketut Agus Indra Adhiputra, Agus Eka Darwinata, Ni Nengah Dwi Fatmawati | ||
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
- Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
- Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"
1 - 58 of 58 items